Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2020/21
Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2020 - 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
1.A | Mgr. Šárka Rodová | sarkarodova@zstelc.eu | I. stupeň 10 tříd Průměr 19,7 žáků/třída |
|
1.B | Mgr. Eva Kudrnová | evakudrnova@zstelc.eu | ||
2.A | Mgr. Eva Mašátová | evamasatova@zstelc.eu | ||
2.B | Mgr. Dagmar Ondráčková | dagmarondrackova@zstelc.eu | ||
3.A | Mgr. Eva Procházková | evaprochazkova@zstelc.eu | ||
3.B | Mgr. Jiří Remeš | jiriremes@zstelc.eu | ||
4.A | Mgr. Lucie Kretová | luciekretova@zstelc.eu | ||
4.B | Mgr. Andrea Smejkalová | andreasmejkalova@zstelc.eu | ||
5.A | Mgr. Radka Hadravová | radkahadravova@zstelc.eu | ||
5.B | Mgr. Miroslava Křenová | miroslavakrenova@zstelc.eu | ||
6.A | Mgr. Hana Švecová | hanasvecova@zstelc.eu | II. stupeň 8 tříd Průměr 24,8 žáků/třída |
|
6.B | Mgr. Klára Mikešová | klaramikesova@zstelc.eu | ||
7.A | Mgr. Vanda Habermannová | vandahabermannova@zstelc.eu | ||
7.B | Mgr. Marcela Smejkalová | marcelasmejkalova@zstelc.eu | ||
8.A | Mgr. Dušan Rodek | dusanrodek@zstelc.eu | ||
8.B | Mgr. Jiří Nerad | jirinerad@zstelc.eu | ||
9.A | Mgr. Martin Hadrava | martinhadrava@zstelc.eu | ||
9.B | Mgr. Zdeněk Krafka | zdenekkrafka@zstelc.eu | ||
Celkem 18 tříd Průměr 21,9 žáků/třída |
||||