Organizační schéma řízení školy
| Základní kompetence | |
|---|---|
| Ekonomický úsek | Iveta Čeloudová |
| Asistentka ředitele, mzdová účetní | Eliška Pavlů |
| Vedoucí učitelka I. stupně | Mgr. Šárka Rodová |
| Vedoucí učitelka II. stupně | Mgr. Zdeňka Remešová |
| Informatik školy | Mgr. Vladimír Semotán |
| Vedoucí vychovatelka | Lenka Pokorná |
| Vedoucí školní jídelny | Pavlína Kopečná |
| Manažer Otevřené školy | Ing. Tomáš Marek |
| Správce budovy | Roman Štěpánek |
